A SUA SOBREMESSA MAIS SAUDÁVEL. FEITOS COM CARINHO E AFETO. NA MEDIDA CERTA.
Ingredientes: Banana, açúcar, glucose, conservante sorbato de potássio e acidulante ácido fosfórico.
ALÉRGICOS: PODE CONTER TRAÇOS DE AMENDOIM, SOJA E DERIVADOS DO LEITE. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção de 30 g (1 unidade) | ||
Quantidade por porção | VD%* | |
Valor energético | 102 kcal = 422 kJ | 6% |
Carboidratos | 26 g | 8% |
Proteína | 0,4 g | 1% |
Gorduras totais | 0 | 0 |
Gorduras saturadas | 0 | 0 |
Gorduras trans | 0 | ** |
Fibra alimentar | 0,6 g | 2 % |
Sódio | 0 | 0 |
Potássio | 120 mg | ** |
(*)% Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** Valor diário não estabelecido. |
Ingredientes: Goiaba, açúcar, leite em pó, flocos de arroz, gordura vegetal de palma e emulsificante lecitina.
ALÉRGICOS: PODE CONTER TRAÇOS DE AMENDOIM, SOJA E LEITE. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção de 30 g (1 unidade) | ||
Quantidade por porção | VD%* | |
Valor energético | 73 kcal = 295 kJ | 4% |
Carboidratos | 17 g | 6% |
Proteína | 0,6 g | 1% |
Gorduras totais | 0,7 g | 1% |
Gorduras saturadas | 0,3 g | 1% |
Gorduras trans | 0 | ** |
Fibra alimentar | 1,8 g | 7 % |
Sódio | 7 mg | 1% |
Potássio | 64 mg | ** |
(*)% Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** Valor diário não estabelecido. |
Ingredientes: Goiaba e açúcar.
ALÉRGICOS: PODE CONTER TRAÇOS DE AMENDOIM, SOJA E LEITE. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção de 30 g (1 unidade) | ||
Quantidade por porção | VD%* | |
Valor energético | 99 kcal = 414 kJ | 4% |
Carboidratos | 25 g | 8% |
Proteína | 0,5 g | 1% |
Gorduras totais | 0,5 g | 1% |
Gorduras saturadas | 0 | 0 |
Gorduras trans | 0 | ** |
Fibra alimentar | 2,9 g | 12 % |
Sódio | 0 | 0 |
Potássio | 94 mg | ** |
(*)% Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** Valor diário não estabelecido. |