BARRAS DE FRUTAS COM VITAMINAS E MINERAIS
VITAMINAS DO COMPLEXO B
- Ingredientes
- Alérgicos
- Tabela Nutricional
Ingredientes: Banana, Mix de vitamina do complexo B (Vitamina PP, Vitamina B5, Vitamina B2, Vitamina B6, Ácido fólico, Vitamina H, Vitamina B12), gordura de palma e conservante sorbato de potássio.
ALÉRGICOS: PODE CONTER TRAÇOS DE AMENDOIM, SOJA E PROTEÍNA DO LEITE. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção de 30 g (1 unidade) | ||
| Quantidade por porção | VD%* | |
| Valor energético | 80 kcal = 342 kJ | 4% |
| Carboidratos | 19 g | 6% |
| Açúcares | 19 g | ** |
| Proteína | 1,1 g | 1 % |
| Gorduras totais | 0 | 0 |
| Gorduras saturadas | 0 | 0 |
| Gorduras trans | 0 | ** |
| Fibra alimentar | 1,6 g | 5 % |
| Sódio | 0 | 0 |
| Potássio | 293 mg | ** |
| Vitamina B2 | 0,4 mg | 30% |
| Vitamina PP | 4,8 mg | 30% |
| Vitamina B5 | 1,5 mg | 30% |
| Vitamina B6 | 0,4 mg | 30% |
| Vitamina H | 9 µg | 30% |
| Vitamina B12 | 0,8 µg | 30% |
| Ácido fólico | 72 µg | 18% |
| (*)% Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** Valor diário não estabelecido. | ||
CÁLCIO + VITAMINA D3
- Ingredientes
- Alérgicos
- Tabela Nutricional
Ingredientes: Banana, fosfato de cálcio tribásico, colecalciferol, gordura de palma e conservante sorbato de potássio.
ALÉRGICOS: PODE CONTER TRAÇOS DE AMENDOIM, SOJA E PROTEÍNA DO LEITE. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção de 30 g (1 unidade) | ||
| Quantidade por porção | VD%* | |
| Valor energético | 80 kcal = 342 kJ | 4% |
| Carboidratos | 19 g | 6% |
| Açúcares | 19 g | ** |
| Proteína | 1,1 g | 1 % |
| Gorduras totais | 0 | 0 |
| Gorduras saturadas | 0 | 0 |
| Gorduras trans | 0 | ** |
| Fibra alimentar | 1,6 g | 5 % |
| Sódio | 0 | 0 |
| Potássio | 293 mg | ** |
| Cálcio | 600 mg | 60% |
| Vitamina D | 2,5 µg | 50% |
| (*)% Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** Valor diário não estabelecido. | ||
VITAMINA C
- Ingredientes
- Alérgicos
- Tabela Nutricional
Ingredientes: Banana, ácido ascórbico, gordura de palma e conservante sorbato de potássio.
ALÉRGICOS: PODE CONTER TRAÇOS DE AMENDOIM, SOJA E PROTEÍNA DO LEITE. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção de 30 g (1 unidade) | ||
| Quantidade por porção | VD%* | |
| Valor energético | 80 kcal = 342 kJ | 4% |
| Carboidratos | 19 g | 6% |
| Açúcares | 19 g | ** |
| Proteína | 1,1 g | 2 % |
| Gorduras totais | 0 | 0 |
| Gorduras saturadas | 0 | 0 |
| Gorduras trans | 0 | ** |
| Fibra alimentar | 1,6 g | 5 % |
| Sódio | 0 | 0 |
| Potássio | 293 mg | ** |
| Vitamina C | 7 mg | 15% |
| (*)% Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** Valor diário não estabelecido. | ||
ÔMEGA 3
- Ingredientes
- Alérgicos
- Tabela Nutricional
Ingredientes: Banana, ômega 3, gordura de palma e conservante sorbato de potássio.
ALÉRGICOS: PODE CONTER TRAÇOS DE AMENDOIM, SOJA E PROTEÍNA DO LEITE. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção de 30 g (1 unidade) | ||
| Quantidade por porção | VD%* | |
| Valor energético | 80 kcal = 342 kJ | 4% |
| Carboidratos | 19 g | 6% |
| Açúcares | 19 g | ** |
| Proteína | 1,1 g | 1 % |
| Gorduras totais | 0 | 0 |
| Gorduras saturadas | 0 | 0 |
| Gorduras trans | 0 | ** |
| Ômega 3, dos quais: | 40 mg | ** |
| EPA - ácido eicosapentaenoico | 20 mg | ** |
| DHA- ácido docosahexaenoico | 20 mg | ** |
| Fibra alimentar | 1,6 g | 5 % |
| Sódio | 0 | 0 |
| Potássio | 293 mg | ** |
| (*)% Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** Valor diário não estabelecido. | ||